Kanadské bodovanie MHbABCL TO 08/09
31. 7. 2009
Z dôvodu straty všetkých dokumentov, ktoré sa týkali topoľčianskej hokejbalovej ABC ligy 2008/09, sa mi nedostali žiadne štatistiky ani výsledky, preto nemôžu byť v tejto rubrike dokončené. Takže veškeré štatistiky a výsledky sú nedokončené a uzavreté.
| POR. | MENO | PRIEZVISKO | MUŽSTVO | GÓLY | ASIST. | BODY |
| 1. | Juraj | Švajlen | Únikový východ | 70 | 40 | 110 |
| 2. | Juraj | Lutonský | Únikový východ | 46 | 44 | 90 |
| 3. | Anton | Žuchovský | Únikový východ | 27 | 49 | 76 |
| 4. | Michal | Lutonský | Únikový východ | 27 | 44 | 71 |
| 5. | Erik | Tvrdík | GL team | 43 | 15 | 58 |
| 6. | Ivan | Skukálek | ŠK Harvard Pe | 23 | 35 | 58 |
| 7. | Radoslav | Škvarenina | Únikový východ | 31 | 23 | 54 |
| 8. | Ladislav | Guliš | Bošanci | 39 | 5 | 44 |
| 9. | Peter | Minárik | ŠK Harvard Pe | 23 | 20 | 43 |
| 10. | Marián | Daňo | Old boys | 30 | 12 | 42 |
| 11. | Igor | Rosa | HbK Masné chleby | 28 | 14 | 42 |
| 12. | Dušan | Ohaňka | Old boys | 14 | 25 | 39 |
| 13. | Andrej | Hippík | Old boys | 22 | 16 | 38 |
| 14. | Rudolf | Zajac | GL team | 13 | 24 | 37 |
| 15. | Dušan | Hunka | GL team | 24 | 12 | 36 |
| 16. | Ivan | Trgyňa | HbK Masné chleby | 22 | 14 | 36 |
| 17. | Rudolf | Ševčík | Old boys | 20 | 16 | 36 |
| 18. | Tomáš Golský | Old boys | 13 | 19 | 33 | |
| 19. | Branislav | Mihok | Únikový východ | 18 | 14 | 32 |
| 20. | René | Drienik st. | Old boys | 16 | 16 | 32 |
| 21. | Filip | Ďurčo | HbK Masné chleby | 11 | 21 | 32 |
| 22. | Pavol | Gerhát | GL team | 18 | 11 | 29 |
| 23. | Pavol | Zajac | GL team | 15 | 14 | 29 |
| 24. | Marek | Benko | Únikový východ | 20 | 8 | 28 |
| 25. | Jakub | Korec | ŠK Harvard Pe | 17 | 11 | 28 |
| 26. | Martin | Raninec | ŠK Harvard Pe | 9 | 17 | 26 |
| 27. | Patrik | Mrižo | HbK Masné chleby | 16 | 9 | 25 |
| 28. | Michal | Sandánus | GL team | 12 | 13 | 25 |
| 29. | Tomáš | Majerčík | ŠK Harvard Pe | 19 | 5 | 24 |
| 30. | Peter | Mego | ŠK Harvard Pe | 14 | 10 | 24 |
| 31. | Matej | Nechala | ŠK Harvard Pe | 13 | 11 | 24 |
| 32. | Dávid | Žák | Bošanci | 12 | 11 | 23 |
| 33. | Peter | Zajac | GL team | 7 | 15 | 22 |
| 34. | Michal | Ohaňka | Old boys | 13 | 8 | 21 |
| 35. | Ondrej | Školka | ŠK Harvard Pe | 12 | 9 | 21 |
| 36. | Martin | Tomka | HbK Masné chleby | 10 | 11 | 21 |
| 37. | Martin | Rezák | Únikový východ | 8 | 13 | 21 |
| 38. | Juraj | Filipeje | HbK Masné chleby | 15 | 5 | 20 |
| 39. | Miroslav | Mleziva | Old boys | 13 | 7 | 20 |
| 40. | Peter | Gajdica | HbK Masné chleby | 10 | 10 | 20 |
| 41. | Jozef | Tvrdík | GL team | 13 | 6 | 19 |
| 42. | Marek | Ďuriš | ŠK Harvard Pe | 11 | 8 | 19 |
| 43. | Peter | Višňovský | HbK Masné chleby | 9 | 10 | 19 |
| 44. | Ján | Srnka | Bošanci | 8 | 11 | 19 |
| 45. | Peter | Hamara | ŠK Harvard Pe | 11 | 7 | 18 |
| 46. | Adrián | Daňo | Bošanci | 8 | 10 | 18 |
| 47. | Daniel | Goga | GL team | 9 | 8 | 17 |
| 48. | Ľuboš | Grežďo | HbK Masné chleby | 5 | 11 | 16 |
| 49. | Roman | Bilik | Bošanci | 7 | 7 | 14 |
| 50. | Márius | Labuda | Únikový východ | 3 | 11 | 14 |
| 51. | Martin | Korec | ŠK Harvard Pe | 6 | 7 | 13 |
| 52. | Karol | Mrižo | Old boys | 4 | 9 | 13 |
| 53. | Tomáš | Jambor | ŠK Harvard Pe | 7 | 5 | 12 |
| 54. | Peter | Snitka | Bošanci | 6 | 6 | 12 |
| 55. | René | Drienik ml. | Old boys | 8 | 3 | 11 |
| 56. | Juraj | Paluš | GL team | 4 | 7 | 11 |
| 57. | Milan | Gergel | Old boys | 5 | 5 | 10 |
| 58. | Jakub | Bezák | Bošanci | 3 | 7 | 10 |
| 59. | Peter | Kmeť | ŠK Harvard Pe | 5 | 4 | 9 |
| 60. | Radoslav | Kondrla | HbK Masné chleby | 5 | 3 | 8 |
| 61. | Tomáš | Janček | ŠK Harvard Pe | 5 | 3 | 8 |
| 62. | Peter | Hurtaj | Únikový východ | 4 | 4 | 8 |
| 63. | Marek | Baláž | ŠK Harvard Pe | 4 | 4 | 8 |
| 64. | Patrik | Hippík | Old boys | 5 | 2 | 7 |
| 65. | Dušan | Ďuríček | ŠK Harvard Pe | 4 | 3 | 7 |
| 66. | Miloš | Bartoník | HbK Masné chleby | 3 | 4 | 7 |
| 67. | Marek | Žitnik | HbK Masné chleby | 2 | 5 | 7 |
| 68. | Erik | Bohm | GL team | 1 | 6 | 7 |
| 69. | Matúš | Vanko | ŠK Harvard Pe | 5 | 1 | 6 |
| 70. | Miroslav | Smekal | Old boys | 4 | 2 | 6 |
| 71. | Radoslav | Jankula | Bošanci | 4 | 2 | 6 |
| 72. | Andrej | Král | GL team | 3 | 3 | 6 |
| 73. | Michal | Bezák | HbK Masné chleby | 3 | 3 | 6 |
| 74. | Lukáš | Hippík | Old boys | 2 | 4 | 6 |
| 75. | Juraj | Jankula | Únikový východ | 1 | 4 | 5 |
| 76. | Ján | Držík | Únikový východ | 1 | 4 | 5 |
| 77. | Adam | Paluš | GL team | 1 | 3 | 4 |
| 78. | Juraj | Tomaškovič | Old boys | 1 | 3 | 4 |
| 79. | Miroslav | Jokala | Old boys | 2 | 1 | 3 |
| 80. | Marián | Bartoník | HbK Masné chleby | 1 | 2 | 3 |
| 81. | Peter | Geláčik | GL team | 1 | 2 | 3 |
| 82. | Ján | Majerčík | ŠK Harvard Pe | 1 | 2 | 3 |
| 83. | Ľuboš | Goga | Únikový východ | 1 | 1 | 2 |
| 84. | Michal | Švec | ŠK Harvard Pe | 1 | 1 | 2 |
| 85. | Jozef | Halmo | HbK Masné chleby | 1 | 1 | 2 |
| 86. | Ľuboš | Hlavačka | Bošanci | 0 | 2 | 2 |
| 87. | Michal | Beniak | Únikový východ | 0 | 2 | 2 |
| 88. | Norbert | Jakubík | Bošanci | 1 | 0 | 1 |
| 89. | Pavel | Srnka | Bošanci | 0 | 1 | 1 |
| 90. | Andrej | Majtán | GL team | 0 | 1 | 1 |
| 91. | Adrián | Aberštík | Old boys | 0 | 1 | 1 |
