Kanadské bodovanie AHbL TO 10/11
31. 10. 2010
| POR. | MENO | PRIEZVISKO | MUŽSTVO | GÓLY | ASIST. | BODY |
| 1. | Juraj | Lutonský | Únikový východ | 12 | 11 | 23 |
| 2. | Radoslav | Škvarenina | Únikový východ | 11 | 10 | 21 |
| 3. | Jozef | Tvrdík | Topoľčany mesto | 8 | 10 | 18 |
| 4. | Lukáš | Tvrdík | Topoľčany mesto | 6 | 10 | 16 |
| 5. | Juraj | Švajlen | Únikový východ | 8 | 5 | 13 |
| 6. | Martin | Mihálik | Topoľčany mesto | 5 | 8 | 13 |
| 7. | Lukáš | Hano | Únikový východ | 4 | 8 | 12 |
| 8. | Peter | Zajac | HC Tegee | 7 | 4 | 11 |
| 9. | Pavol | Zajac | HC Tegee | 7 | 4 | 11 |
| 10. | Michal | Lutonský | Únikový východ | 5 | 6 | 11 |
| 11. | Igor | Rosa | HbK Masné chleby | 7 | 2 | 9 |
| 12. | Roman | Varga | Topoľčany mesto | 6 | 3 | 9 |
| 13. | Dávid | Žák | HBK Bošany | 5 | 4 | 9 |
| 14. | Patrik | Ružička | Topoľčany mesto | 3 | 6 | 9 |
| 15. | Marián | Daňo | Topoľčany mesto | 8 | 0 | 8 |
| 16. | Patrik | Mrižo | HbK Masné chleby | 7 | 1 | 8 |
| 17. | Erik | Tvrdík | HTTB Tovarníky | 6 | 2 | 8 |
| 18. | Richard | Janček | Topoľčany mesto | 4 | 4 | 8 |
| 19. | Márius | Labuda | Únikový východ | 3 | 5 | 8 |
| 20. | Marek | Kišac | HbK Masné chleby | 4 | 3 | 7 |
| 21. | Andrej | Hippík | HC Tegee | 4 | 3 | 7 |
| 22. | Pavol | Gerhát | HC Tegee | 3 | 4 | 7 |
| 23. | Peter | Geláčik | HC Tegee | 5 | 1 | 6 |
| 24. | Adrián | Daňo | HBK Bošany | 4 | 2 | 6 |
| 25. | Branislav | Zelený | Únikový východ | 2 | 4 | 6 |
| 26. | Erik | Žák | HBK Bošany | 4 | 1 | 5 |
| 27. | Martin | Korec | HBK Bošany | 3 | 2 | 5 |
| 28. | Denis | Šupa | Topoľčany mesto | 3 | 2 | 5 |
| 29. | Anton | Žuchovský | Únikový východ | 1 | 4 | 5 |
| 30. | Miloš | Bystričan | Topoľčany mesto | 2 | 2 | 4 |
| 31. | Juraj | Gráčik | Topoľčany mesto | 2 | 2 | 4 |
| 32. | Stanislav | Štefkovič | HTTB Tovarníky | 2 | 2 | 4 |
| 33. | Erik | Bohm | HC Tegee | 2 | 2 | 4 |
| 34. | Ľuboš | Grežďo | HbK Masné chleby | 1 | 3 | 4 |
| 35. | Ľubomír | Hippík | Topoľčany mesto | 1 | 3 | 4 |
| 36. | Tomáš | Kováčik | HTTB Tovarníky | 1 | 3 | 4 |
| 37. | Miroslav | Smejkal | Topoľčany mesto | 2 | 1 | 3 |
| 38. | Peter | Hurtaj | Únikový východ | 1 | 2 | 3 |
| 40. | Juraj | Filipeje | HbK Masné chleby | 1 | 2 | 3 |
| 41. | Peter | Snitka | HBK Bošany | 1 | 2 | 3 |
| 42. | Peter | Bahorec | HTTB Tovarníky | 1 | 2 | 3 |
| 43. | Roman | Jursa | Topoľčany mesto | 0 | 3 | 3 |
| 44. | Lucián | Daňo | HBK Bošany | 2 | 0 | 2 |
| 45. | Peter | Žák | Topoľčany mesto | 2 | 0 | 2 |
| 46. | Ivan | Trgyňa | HbK Masné chleby | 2 | 0 | 2 |
| 47. | Roman | Mihok | HTTB Tovarníky | 2 | 0 | 2 |
| 48. | Tomáš | Horváth | HbK Masné chleby | 1 | 1 | 2 |
| 49. | Daniel | Goga | HTTB Tovarníky | 1 | 1 | 2 |
| 50. | Erik | Neumann | HTTB Tovarníky | 1 | 1 | 2 |
| 51. | Lukáš | Kasala | HBK Bošany | 0 | 2 | 2 |
| 52. | Michal | Szabo | HTTB Tovarníky | 0 | 2 | 2 |
| 53. | Milan | Gergel | Devils Tribečská | 1 | 0 | 1 |
| 54. | Marcel | Kohút | HTTB Tovarníky | 1 | 0 | 1 |
| 55. | Andrej | Svitok | Devils Tribečská | 1 | 0 | 1 |
| 56. | Michal | Oháňka | Devils Tribečská | 1 | 0 | 1 |
| 57. | Jakub | Dolinský | Devils Tribečská | 1 | 0 | 1 |
| 58. | Sandánus | HC Tegee | 1 | 0 | 1 | |
| 59. | Martin | Prevužňák | Devils Tribečská | 0 | 1 | 1 |
| 60. | Milan | Hatala | HBK Bošany | 0 | 1 | 1 |
| 61. | Michal | Bezák | HbK Masné chleby | 0 | 1 | 1 |
| 62. | Karol | Mrižo | Devils Tribečská | 0 | 1 | 1 |
prestalo sa evidovať
